| Gemini | |||||
| WE | Lage | Zimmer | m² | Status | Info |
| 03 | verkauft | ||||
| 04 | verkauft | ||||
| 05 | reserviert | ||||
| 09 | 4. OG rechts | 4 | 205,50 | frei | |
| 10 | verkauft | ||||
| 11 | verkauft | ||||
| 12 | 5. OG rechts | 4 | 153,50 | frei | |
| Leonis | |||||
| WE | Lage | Zimmer | m² | Status | Info |
| WE 09 | verkauft | ||||
| WE 10 | verkauft | ||||
| Epsilon | |||||
| WE | Lage | Zimmer | m² | Status | Info |
| WE 07 | verkauft | ||||
Es stehen Tiefgaragenstellplätze in unterschiedlichen Größen, z. T. mit Abstellraum zur Verfügung.
Sprechen Sie uns zur Verfügbarkeit bitte gern an.

